Cherry Blossoms
Experience Japan's most cherished natural wonder. Track real-time bloom status, explore viewing locations, and plan your perfect hanami journey across different regions.
Loading update time...
Cherry Blossom Forecast 2025
Our first forecast for 2026 is expected to be published around February.
Major Cities
| City | Opening Date | Est. Best Viewing* |
|---|---|---|
| Tokyo | Opened: March 24 | March 31 to April 8 |
| Kyoto | Opened: March 27 | April 4 to 10 |
| Osaka | Opened: March 27 | April 5 to 10 |
| Nagoya | Opened: March 26 | April 1 to 9 |
| Fukuoka | Opened: March 25 | March 30 to April 8 |
Kyushu, Shikoku and Chugoku
| City | Opening Date | Est. Best Viewing* |
|---|---|---|
| Fukuoka | Opened: March 25 | March 30 to April 8 |
| Kumamoto | Opened: March 23 | March 28 to April 5 |
| Hiroshima | Opened: March 26 | April 2 to 9 |
| Matsuyama | Opened: March 25 | April 1 to 8 |
| Takamatsu | Opened: March 26 | April 3 to 10 |
Kansai
| City | Opening Date | Est. Best Viewing* |
|---|---|---|
| Kyoto | Opened: March 27 | April 4 to 10 |
| Osaka | Opened: March 27 | April 5 to 10 |
| Nara | Opened: March 28 | April 1 to 9 |
| Yoshino | Opened: April 2 | April 8 to 12 |
Kanto and Chubu
| City | Opening Date | Est. Best Viewing* |
|---|---|---|
| Tokyo | Opened: March 24 | March 31 to April 8 |
| Nagoya | Opened: March 26 | April 1 to 9 |
| Yokohama | Opened: March 25 | April 2 to 10 |
| Kanazawa | Opened: March 29 | April 5 to 11 |
| Takayama | Opened: April 15 | April 19 to 24 |
| Fuji Five Lakes | Opened: April 6 | April 14 to 22 |
| Matsumoto | Opened: April 1 | April 9 to 15 |
Tohoku and Hokkaido
| City | Opening Date | Est. Best Viewing* |
|---|---|---|
| Fukushima | Opened: April 4 | April 9 to 16 |
| Sendai | Opened: April 4 | April 9 to 16 |
| Kitakami | Opened: April 14 | April 18 to 24 |
| Kakunodate | Opened: April 20 | April 23 to 27 |
| Hirosaki | Opened: April 18 | April 22 to 28 |
| Hakodate | Opened: April 23 | April 27 to May 2 |
| Sapporo | Opened: April 23 | April 28 to May 2 |
* The opening estimates are by Japan Weather Association, except Yoshino which is by Yoshino Town and Fuji Five Lakes (referring to the situation around Lake Kawaguchiko) which is estimated by japan-guide.com. The best viewing periods are estimated by japan-guide.com. We consider "best viewing" to start a little bit before full bloom and last into the period when petals start to fall.
Regional Cherry Blossom Status
Loading location data...